



| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量 20公克 | ||
| 本包裝含 14份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 102.8大卡 | 514.2大卡 |
| 蛋白質 | 2.9公克 | 14.6公克 |
| 脂肪 | 7.7公克 | 38.4公克 |
| 飽和脂肪 | 1.0公克 | 4.8公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 7.4公克 | 37.0公克 |
| 糖 | 3.7公克 | 18.7公克 |
| 鈉 | 9.4毫克 | 47.2毫克 |
品名:頂極綜合堅果仁
成分:腰果、南瓜仁、葡萄乾(葡萄乾、葵花油)、葵瓜仁、杏仁果、蔓越莓(蔓越莓、糖、葵花油)、胡桃、核桃、岩鹽
淨重:280g
保存期限:12個月(未開封)
原產地:台灣
注意事項
1.請置於陰涼乾燥處避免陽光直射,開封後請儘早食用完畢或冷藏保存
2.本產品含有堅果類及其製品,對其過敏者請勿食用
3.內附脫氧劑、乾燥劑,請勿食用