



| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量 20公克 | ||
| 本包裝含 4份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 130.7大卡 | 653.4大卡 |
| 蛋白質 | 3.9公克 | 19.6公克 |
| 脂肪 | 10.8公克 | 53.8公克 |
| 飽和脂肪 | 1.6公克 | 8.1公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 4.5公克 | 22.7公克 |
| 糖 | 2.2公克 | 10.8公克 |
| 鈉 | 1.9毫克 | 9.3毫克 |
品名︰藜麥三味堅果
成分︰腰果、杏仁果、夏威夷果、椰花蜜糖、紅藜麥、蕎麥
淨重︰80g
保存期限︰12個月(未開封)
原產地︰台灣
注意事項
1.請置於陰涼乾燥處避免陽光直射,開封後請儘早食用完畢或冷藏保存
2.本產品含有堅果類及其製品,對其過敏者請勿食用
3.內附脫氧劑、乾燥劑,請勿食用
4.罐口鋒利,請小心取用